| Sostanze | pH | Acido/Basico/Neutro |
| Liquami di Fogna | 13 | Basico |
| Sapone | 10 | Basico |
| Sangue | 7,4 | Neutro |
| Saliva | 7,4 | Neutro |
| Acqua | 7 | Neutro |
| Latte | 6,5 | Neutro |
| Caffè | 5 | Neutro |
| Birra | 4,5 | Neutro |
| Seltz | 2,5 | Acido |
| Vomito | 2 | Acido |
| Acido per Batteria | 1 | Acido |
| Liquido Incognito | 7 | Neutro |
Sito:http://phet.colorado.edu/it/simulation/ph-scale
Scale decrescente del GRADO DI ACIDITA':
-Acido per Batteria, Vomito, Seltz
-Acido per Batteria, Vomito, Seltz
Conculsioni:
Il liquido incognito potrebbe essere Acqua.
b) Misure dei pH
| Sostanza | pH | Diminuzione/Aumentato/ Invariato |
| | | |
| | | |
| | | |
Il lavoro va completato...
RispondiElimina